Results
Mille Miglia 2005
Mille Miglia 2005
Thursday 19 - Saturday 21 May 2005
RESULT Results
Position | No. | Class | Car | Laps/Points |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | C | 1928 Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport Luciano Viaro · De Marco | 12801 points |
2 | 5 | C | 1923 Bugatti Type 23 Brescia Carlos Sielecki · Juan Hervas | 12740 points |
3 | 48 | C | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 GS Fernando Sanchez-Zinny | 11293 points |
4 | 80 | D | 1931 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato Claudio Scalise · Scalise | 11017 points |
5 | 156 | E | 1953 Ferrari 250 MM Vignale Spider F. Imbert · A. Imbert | 10499 points |
6 | 85 | D | 1934 Maserati 4 CS 1100 Martin H. Sucari · José Luis Celada | 10307 points |
7 | 245 | E | 1950 Jaguar BIONDETTI SPECIAL Perbellini · Perbellini | 10014 points |
8 | 89 | D | 1937 Aston Martin 2 LITRE Colombetti · Sanchez | 9733 points |
9 | 39 | C | 1928 OM 665 TT Gaburri · Gaburri | 9715 points |
10 | 282 | E | 1957 Porsche 550 A RS Giansante · Ferracin | 9712 points |
11 | 67 | C | 1930 Fiat 514 COPPA ALPI Perletti · Salvinelli | 9607 points |
12 | 321 | E | 1949 Austin-Healey Silverstone Goldschmidt · Goldschmidt | 9135 points |
13 | 313 | E | 1950 Austin-Healey SILVERSTONE Sisti · Sisti | 8995 points |
14 | 116 | D | 1936 Riley 38454 Accerenzi · Bettoncelli | 8863 points |
15 | 14 | C | 1925 Lancia Lambda Casaro Spider V serie Ferrari · Ferrari | 8579 points |
16 | 136 | D | 1931 Alfa Romeo 8C 2300 Le Mans Daniel Claramunt · Cristián Bertschi | 8560 points |
17 | 113 | D | 1940 BMW 328 TOURING Boni · Barziza | 8427 points |
18 | 211 | E | 1950 Panhard 750 SPORT Bocelli · Foresti | 8310 points |
19 | 38 | C | 1928 Riley 9HP Brooklands speed Valseriati · Specchia | 8169 points |
20 | 246 | E | 1951 Ferrari 340 America Vignale Coupé Jack Croul · D'antinone | 7532 points |
21 | 151 | E | 1947 Cisitalia 202 SMM Nuvolari Spider Danieli · Bonazza | 7488 points |
22 | 70 | D | 1934 Fiat 508 S COPPA ORO Danieli · Bollero | 7437 points |
23 | 318 | E | 1955 Ermini 357 SPORT Paoletti · Paoletti | 7425 points |
24 | 45 | C | 1929 Bugatti Type 40 Grand Sport Bruno Bresciani · Mariano Bresciani | 7273 points |
25 | 278 | E | 1948 Gilco 1100 SPORT Cibaldi · Zani | 7267 points |
26 | 49 | C | 1930 Aston Martin International Galliani · Baroli | 7240 points |
27 | 370 | E | 1957 OSCA 372 FS Eliçabe · Varalla | 7017 points |
28 | 140 | D | 1936 Riley Sprite Tonconogy · Tonconogy | 7009 points |
29 | 134 | D | 1936 Fiat Morettini 508 S Riboldi · Taglietti | 6846 points |
30 | 21 | C | 1926 Amilcar CGSS Jolly · Jolly | 6807 points |
31 | 91 | D | 1938 BMW 328 Bertoli · Ghidoni | 6505 points |
32 | 230 | E | 1952 Siata Motto DAINA SPORT Fontanella · Covelli | 6501 points |
33 | 209 | E | 1949 Austin-Healey SILVERSTONE Mazzola · Poggi | 6437 points |
34 | 165 | E | 1956 Porsche 1500 GS CARRERA Gnutti · Cristina | 6334 points |
35 | 335 | E | 1953 OSCA MT4-2AD 1100 Claudio Cristofoletti · Claudio Locati | 6288 points |
36 | 155 | E | 1952 Ferrari 225 Sport Vignale Spider T. Gnutti · D. Della Giovanna | 6163 points |
37 | 199 | E | 1957 AC ACE BRISTOL Nishimura · Nishimura | 5759 points |
38 | 176 | E | 1952 Porsche 356 Ardesi · Prandelli | 5637 points |
39 | 110 | D | 1934 Fiat 508 CS MM Civini · Spada | 5539 points |
40 | 189 | E | 1954 Alfa Romeo 2000 SPORTIVA Magnalbo' · Arcieri | 5422 points |
41 | 312 | E | 1955 Ferrari 500 Mondial Scaglietti Spider series II Caggiati · Caggiati | 5391 points |
42 | 158 | E | 1951 Ferrari 340 America Touring Barchetta Emilio Gnutti · Gnutti | 5356 points |
43 | 170 | E | 1952 Ferrari 212 Export Vignale Spider Giuseppe Lucchini · Scalvenzi | 5006 points |
44 | 94 | D | 1933 Fiat 508 S COPPA ORO Auricchio · Auricchio | 4931 points |
45 | 263 | E | 1947 Stanguellini 1100 SPORT Bonizzoli · Bonizzoli | 4923 points |
46 | 276 | E | 1955 Ferrari 750 Monza Scaglietti Spider Giuseppe Scalvenzi · Rosa Apostoli | 4855 points |
47 | 316 | E | 1957 Lotus XI Giuliani · Pedrini | 4719 points |
48 | 131 | D | 1938 BMW 328 Dauphin · Simon | 4677 points |
49 | 310 | E | 1956 Alfa Romeo Giulietta SV Molinari · Rizzonelli | 4675 points |
50 | 216 | E | 1955 Porsche 550 RS von Baumbach · Attar | 4597 points |
51 | 169 | E | 1947 Stanguellini 1100 SPORT Archetti · Maffinelli | 4536 points |
52 | 198 | E | 1955 Porsche 550 RS Araki · Tsujimoto | 4518 points |
53 | 8 | C | 1923 Bugatti Type 23 Giusfredi · Ciucci | 4484 points |
54 | 44 | C | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport Zagato Galeazzi · Galeazzi | 4360 points |
55 | 272 | E | 1951 Cisitalia 202 B Taverna · Sassi | 4328 points |
56 | 4 | C | 1929 Mercedes-Benz 720 SSK Von Pein · Kroeger | 4225 points |
57 | 188 | E | 1957 Triumph TR 3 Bontempi · Lucchesi | 3984 points |
58 | 195 | E | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Kurihara · Tanaka | 3939 points |
59 | 154 | E | 1954 OSCA MT4-2AD Marinelli · Marinelli | 3906 points |
60 | 93 | D | 1936 SS Jaguar 100 Hisatomi · Hisatomi | 3905 points |
61 | 1 | C | 1929 OM 665 SS MM Seekamp · Seekamp | 3798 points |
62 | 90 | D | 1934 Aston Martin Mk II Bonomi · Bonomi | 3769 points |
63 | 228 | E | 1952 OSCA MT4 1100 Grasselli · Savaris | 3749 points |
64 | 78 | D | 1933 Fiat 508 S COPPA ORO Dossi · Dossi | 3735 points |
65 | 148 | E | 1957 BMW ISETTA Mercadanti · Mercadanti Bastoni | 3723 points |
66 | 19 | C | 1925 Bugatti Type 23 Pecori Giraldi · Pecori Giraldi | 3720 points |
67 | 160 | E | 1954 Frazer Nash Targa Florio Rombelli · Latif | 3718 points |
68 | 183 | E | 1951 Fiat Colli 1100 SPORT Bricchetti · Renzulli | 3603 points |
69 | 184 | E | 1956 Lancia AURELIA B 24 S Pizzoccaro · Raimondi | 3576 points |
70 | 287 | E | 1957 Porsche 356 A SUPER Corazza · Corazza | 3475 points |
71 | 222 | E | 1950 Jaguar PARRAVANO Giambarda · Alberti | 3463 points |
72 | 163 | E | 1954 Jaguar XK 140 Bossini · Marniga | 3425 points |
73 | 204 | E | 1952 Lancia AURELIA B 20 Facchinetti · Troncatti | 3416 points |
74 | 53 | C | 1928 OM 665 Superba Boris Bazhenin · Nadia Bazhenin | 3399 points |
75 | 185 | E | 1957 Abarth 750 Zagato Cherubini · Cherubini | 3394 points |
76 | 82 | D | 1931 Invicta Type S Rothenberger · Rothenberger | 3391 points |
77 | 194 | E | 1956 Maserati 150 S Sasaki · Habib | 3343 points |
78 | 182 | E | 1955 Porsche 550 RS Falchetti · Dosio | 3328 points |
79 | 219 | E | 1952 Ermini Sport Corsa Bensi · Bensi | 3230 points |
80 | 343 | E | 1955 Fiat 8V ZAGATO Pittarel · Castellani | 3187 points |
81 | 37 | C | 1927 Bugatti Type 37A Piantelli · Iennaco | 3185 points |
82 | 129 | D | 1937 BMW 328 von Baumbach · Von Baumbach | 3166 points |
83 | 119 | D | 1935 Aston Martin Ulster Kaeser · Kern Kaeser | 3157 points |
84 | 227 | E | 1955 AC Ace Bristol Tomasoni | 3120 points |
85 | 147 | E | 1949 Fiat 500 B Milesi · Milesi | 3086 points |
86 | 205 | E | 1954 Alfa Romeo 1900 SPORT SPIDER Kalbfell · Consoli | 3080 points |
87 | 159 | E | 1955 Lancia AURELIA B 24 S Consoli · Consoli Taschetti | 3061 points |
88 | 97 | D | 1939 BMW 328 MM Coupé Goeschel · Kuebler | 3060 points |
89 | 139 | D | 1937 BMW 328 Nauck · Nauck | 3049 points |
90 | 320 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gussalli Beretta · Gussalli Beretta | 3009 points |
91 | 344 | E | 1957 Lancia AURELIA B 24 S Kobayashi · Kobayashi | 2990 points |
92 | 362 | E | 1955 Maserati A6 GCS Fantuzzi Spider Maurizio Grazzi · Grazzi | 2926 points |
93 | 166 | E | 1947 Veritas RS 2000 Seekamp · Seekamp | 2914 points |
94 | 177 | E | 1951 Stanga 750 SPORT Medeghini · Stanga | 2850 points |
95 | 208 | E | 1954 Maserati A6 GCS Scaglietti Spider Male · Male | 2843 points |
96 | 118 | D | 1934 Fiat 508 S COPPA ORO Bona · Fiorentini | 2807 points |
97 | 101 | D | 1939 BMW 328 Langewiesche · Thaler | 2788 points |
98 | 168 | E | 1955 Porsche 356 SPEEDSTER Ziletti · Bonaglia | 2766 points |
99 | 102 | D | 1933 Fiat 508 MM Dell'Aglio · Dell'aglio | 2754 points |
100 | 109 | D | 1937 SS Jaguar 100 Detomi · Cremonesi | 2734 points |
101 | 361 | E | 1952 Frazer Nash Mille Miglia Petersmann · Petersmann | 2668 points |
102 | 111 | D | 1939 BMW 328 Lerch · Ciocca | 2649 points |
103 | 297 | E | 1957 Lancia AURELIA B 24 S Pirlo · Bonometti | 2542 points |
104 | 157 | E | 1956 Lancia AURELIA B 24 S Lonati · Meneghini | 2469 points |
105 | 233 | E | 1954 Porsche 356 SPEEDSTER Frizza · Beccalossi | 2454 points |
106 | 146 | E | 1957 BMW ISETTA Ferrari · Ferrari | 2444 points |
107 | 172 | E | 1952 Jaguar XK 120 Brunelli · Meli | 2440 points |
108 | 68 | D | Lisman · Doyle | 2434 points |
109 | 81 | D | 1937 BMW 328 MM Coupé Von Bayern · Bangle | 2429 points |
110 | 359 | E | 1957 OSCA 1100 S Gorni · Gorni | 2427 points |
111 | 348 | E | 1955 Jaguar D TYPE Bartlett · O'keeffe | 2407 points |
112 | 100 | D | 1935 Aston Martin Ulster Romagnoli · Izzo | 2407 points |
113 | 187 | E | 1955 Lancia AURELIA B 24 S Di Bona · Di Bona | 2402 points |
114 | 220 | E | 1954 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Spider Lotti · Bruni | 2401 points |
115 | 112 | D | 1932 Alfa Romeo 6C 1750 GS Bessade | 2309 points |
116 | 200 | E | 1955 Triumph TR 2 Imamura · Arimura | 2276 points |
117 | 55 | C | 1929 Mercedes-Benz 720 SSK Siemes · Koerfer | 2269 points |
118 | 364 | E | 1956 Jaguar D-Type Dyble · Harvey | 2234 points |
119 | 327 | E | 1955 Porsche 550 A Ostmann · Plathner | 2217 points |
120 | 27 | C | 1928 Lancia Lambda Rhomberg · Rhomberg | 2203 points |
121 | 174 | E | 1952 Lancia AURELIA B 20 Bombassei · Tiraboschi | 2196 points |
122 | 360 | E | 1952 Fiat 8V Boscarino · Scriffignano | 2196 points |
123 | 104 | D | 1932 Alfa Romeo 6C 1750 GS Marx · Marx | 2196 points |
124 | 289 | E | 1956 Lancia AURELIA B 24 S Luca Morellato · Giordano | 2178 points |
125 | 328 | E | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Norberto Ferretti · Frabetti | 2177 points |
126 | 309 | E | 1957 Ferrari 500 TRC Scaglietti Spider Claudio Caggiati · Renato Boni | 2163 points |
127 | 57 | C | 1928 Bugatti Type 35B Stabiumi · Guerrato | 2159 points |
128 | 286 | E | 1958 Ferrari 250 GT LWB Scaglietti 'Tour de France' Berlinetta Federico Olivi · P.P. Pezzuoli | 2150 points |
129 | 270 | E | 1950 Cisitalia 202 B Martini · Laura Marzari | 2115 points |
130 | 210 | E | 1955 Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Matteo Colombini · Michele Colombini | 2095 points |
131 | 265 | E | 1957 BMW 507 Saltalamacchia · Alessandro Zanardi | 2075 points |
132 | 353 | E | 1952 Aston Martin DB2 Vantage Mauro Sotgiu · Oppia | 2071 points |
133 | 35 | C | 1928 Invicta 4½ litre Laqueur · Van Doorn | 2047 points |
134 | 374 | E | 1956 Mercedes-Benz 300 SL Rueckert · Kuespert | 2041 points |
135 | 304 | E | 1950 Ferrari 166 MM Touring Barchetta Casella · Gilli | 1994 points |
136 | 9 | C | 1928 Alfa Romeo 6C 1500 S Orttewell · Arutunoff | 1993 points |
137 | 212 | E | 1957 BMW 507 Dauphin · Hoffmann | 1982 points |
138 | 26 | C | 1926 Bugatti Type 35T Pende · Grill | 1965 points |
139 | 22 | C | 1926 Bugatti Type 35A Giuliani · Giuliani | 1964 points |
140 | 56 | C | 1930 Bentley 4.5 litre Supercharged Paefgen · Voelker | 1959 points |
141 | 145 | E | 1942 points | |
142 | 256 | E | 1952 Ferrari 212 Inter Touring Berlinetta Daniel Ghose · Schneiber | 1924 points |
143 | 173 | E | 1947 Fiat 1100 S MM Brunelli · Monini | 1918 points |
144 | 75 | D | 1938 BMW 327 CABRIO Gaul · Ramstetter | 1907 points |
145 | 237 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Betz · Maier | 1895 points |
146 | 74 | D | 1932 Alvis SPEED Friedrichs · Friedrichs | 1889 points |
147 | 181 | E | 1954 Siata 208 S Davis · Boss | 1874 points |
148 | 223 | E | 1955 Alfa Romeo 1900 SUPER Vicari · Guidi | 1869 points |
149 | 213 | E | 1955 Porsche 550 RS Hoess · Marr | 1862 points |
150 | 171 | E | 1955 Alfa Romeo 1900 CSS Lucchini · Dada | 1851 points |
151 | 122 | D | 1939 HRG 1500 Claraz · Luedi | 1823 points |
152 | 341 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Oetker · Stauch | 1801 points |
153 | 292 | E | 1955 Mercedes-Benz 220 A Schneider · Roehrig | 1788 points |
154 | 161 | E | 1953 Alfa Romeo 1900 C Sprint Pininfarina Ennio Barozzi · Zanni | 1779 points |
155 | 250 | E | 1948 Cisitalia 202 S MM Wolfe · Wolfe | 1771 points |
156 | 15 | C | 1925 Bugatti Type 35 Meier | 1769 points |
157 | 334 | E | 1951 Aston Martin DB 2 Akane · Oda | 1767 points |
158 | 115 | D | 1936 Auto Union WANDERER W25 K Gruehsem · Frank | 1756 points |
159 | 261 | E | 1951 OSCA MT4 Federico Marchesi · Giancarlo Stringhini | 1754 points |
160 | 260 | E | 1956 Alfa Romeo 1900 SUPER Mazza · Salvaggio | 1753 points |
161 | 153 | E | Lancia AURELIA Gnutti · Bollini | 1741 points |
162 | 123 | D | 1937 BMW 328 Siemes · Storms | 1738 points |
163 | 98 | D | 1936 Squire 1.5 LITRE Palmer · Palmer | 1736 points |
164 | 96 | D | 1931 Alfa Romeo 6C 1750 GS Juncadella · Ferrari | 1729 points |
165 | 225 | E | 1950 Austin-Healey SILVERSTONE Scio · Ravani | 1727 points |
166 | 95 | D | 1932 Aston Martin Le Mans Davies · Potterton | 1725 points |
167 | 336 | E | 1952 Aston Martin DB 2 Bianchi · Winkler | 1724 points |
168 | 127 | D | 1939 BMW 328 Otten · Berger | 1710 points |
169 | 121 | D | 1939 Lancia Aprilia Matteace · Molinari | 1710 points |
170 | 354 | E | 1949 Roselli 1100 SPORT Calubini · Cancellerini | 1692 points |
171 | 180 | E | 1955 Maserati A6 GCS Umberto Falchetti · Ciocca | 1688 points |
172 | 24 | C | 1929 Bugatti Type 40A Beller · Weber | 1679 points |
173 | 105 | D | 1934 Langonda M 45 RAPIDE Kaufmann · Jansson | 1676 points |
174 | 295 | E | 1957 BMW 507 Trucco · Morali | 1674 points |
175 | 352 | E | 1957 AC Ace Bristol Zagato Feldman · Croul | 1672 points |
176 | 254 | E | 1954 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Schroeder · Ulrich | 1668 points |
177 | 273 | E | 1952 Gilco PANHARD DYNA Focardi · Focardi | 1659 points |
178 | 215 | E | 1955 Porsche 1500 GS CARRERA Dauphin · Felten | 1608 points |
179 | 365 | E | 1956 Mercedes-Benz 300 SL W 198-I Erich Sixt · Sixt | 1603 points |
180 | 206 | E | 1948 Fiat 1100 S MM Moreschi · Chan | 1598 points |
181 | 142 | D | 1938 Fiat 500 A Maggiore · Maggiore | 1597 points |
182 | 162 | E | 1955 Fiat 1100 TV Balestrieri · Ghedina | 1588 points |
183 | 31 | C | 1928 Bentley 4½ litre Lamprecht · Bahlmann | 1567 points |
184 | 197 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Scheufele | 1542 points |
185 | 133 | D | 1940 Fiat 500 A Belotti · Finazzi | 1540 points |
186 | 367 | E | 1955 Austin-Healey 100 S (aluminium) Jacob · Trevisan | 1532 points |
187 | 264 | E | 1955 Lancia AURELIA B 24 S Magliana · Magliana | 1525 points |
188 | 221 | E | 1953 Nardi Dubois 203 Baldi · Miccio | 1482 points |
189 | 47 | C | 1928 Bugatti Type 35B Van Esser · Von Liechtenstein | 1479 points |
190 | 125 | D | 1938 SS Jaguar 100 Pyritz · Pyritz | 1464 points |
191 | 299 | E | 1955 Ferrari 250 Europa GT Pinin Farina Berlinetta series II Jutta Roschmann · Gabriele Bürger | 1463 points |
192 | 186 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Edelstein · Edelstein | 1455 points |
193 | 366 | E | 1955 Porsche 550-1500 RS Spyder Westerman · Kuijf | 1446 points |
194 | 288 | E | 1955 Moretti 750 Sport Bompani · Bortolotti | 1443 points |
195 | 251 | E | 1952 Ferrari 212 Inter Vignale Cabriolet Jack Queen · John Queen | 1431 points |
196 | 137 | D | 1939 Langonda V12 LE MANS Hulshoff · Van Den Acker | 1419 points |
197 | 240 | E | 1950 Cisitalia 202 SC Diaz-luna · Diaz-luna | 1409 points |
198 | 191 | E | 1955 Renault 4 CV Peroni · Bersini | 1400 points |
199 | 114 | D | 1931 Invicta 4.5 S Grisay · Taylor | 1386 points |
200 | 6 | C | 1924 Bentley 3 Litre Van Huystee · Rowen | 1372 points |
201 | 28 | C | 1929 Bentley 4½ litre Landy · Landy | 1363 points |
202 | 346 | E | 1954 Mercedes-Benz 300 SL Schoendorf · Swartz | 1362 points |
203 | 281 | E | 1957 Ferrari 250 GT LWB Scaglietti 'Tour de France' Berlinetta Fernandez · Fernandez | 1359 points |
204 | 196 | E | 1955 Alfa Romeo 750 COMPETIZIONE Oberti | 1357 points |
205 | 259 | E | 1953 Alfa Romeo 1900 Fiorenza · Domiziani | 1350 points |
206 | 290 | E | 1952 Cisitalia 202 D Vitaloni · Vecchi | 1343 points |
207 | 214 | E | 1957 BMW 507 von Baumbach · Von Baumbach | 1330 points |
208 | 325 | E | 1953 Jaguar C-Type Callum · English | 1321 points |
209 | 108 | D | 1938 Aston Martin 15/98 Berchtold · Mueller | 1317 points |
210 | 317 | E | 1956 Fiat 8V ZAGATO Grunnah · Grunnah | 1315 points |
211 | 41 | C | 1929 Langonda 2 LITRE Meijer · Rafalowicz | 1296 points |
212 | 66 | C | 1929 Bugatti Type 40 Giuseppe Brevini · Franca Tazzioli | 1296 points |
213 | 255 | E | 1953 Jaguar XKC BAROU Techel · Techel | 1278 points |
214 | 358 | E | 1956 Lancia AURELIA B 20 Pusateri · Amato | 1275 points |
215 | 175 | E | 1949 Maserati A6 GCS Fonte · Fonte | 1271 points |
216 | 355 | E | 1956 Porsche 1500 GS CARRERA Schumacher · Kozka | 1269 points |
217 | 244 | E | 1954 Lancia AURELIA B 20 Biasion · Spiller | 1264 points |
218 | 345 | E | 1955 Porsche 356 CONTINENTAL Carl Gustav Magnusson · Marco Frattini | 1258 points |
219 | 340 | E | 1956 Mercedes-Benz 300 SL Schumacher · Zinkann | 1243 points |
220 | 69 | D | 1931 Bentley 4½ litre SC Darcey · Hutchinson | 1239 points |
221 | 300 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Mass · Mueller | 1229 points |
222 | 43 | C | 1927 Bugatti Type 38 Grand Sport Wetz · Kesseler | 1226 points |
223 | 307 | E | 1957 Porsche 550 A Keim · Keim | 1222 points |
224 | 54 | C | 1928 Bugatti Type 37A Simon Kirkpatrick · Frederica Kirkpatrick | 1221 points |
225 | 135 | D | 1938 Lancia Aprilia Mattioli · Ruffo Di Calabria | 1219 points |
226 | 306 | E | 1952 Aston Martin DB 3S Louwman · Louwman | 1211 points |
227 | 107 | D | 1938 BMW 328 Liedtke · Klein | 1196 points |
228 | 291 | E | 1958 Ferrari 250 GT LWB Scaglietti 'Tour de France' Berlinetta Santiago · Jeffries | 1190 points |
229 | 284 | E | 1954 Mercedes-Benz 300 SL Rosak · Rosak | 1183 points |
230 | 285 | E | 1953 OSCA MT4 1500 2AD spider Covindassamy · Covindassamy | 1170 points |
231 | 77 | D | 1931 Bentley 8 Litre Godehardt · Weigand | 1168 points |
232 | 202 | E | 1951 Chrysler SARATOGA Eberhardt · Mead | 1166 points |
233 | 88 | D | 1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider Corsa Kendall · Longsworth | 1153 points |
234 | 238 | E | 1953 Fiat 8V Earl · Pickering | 1139 points |
235 | 331 | E | 1957 Scarab SPORT Orosco · Orosco | 1133 points |
236 | 280 | E | 1953 OSCA MT4 1450 Bodega · Bodega | 1122 points |
237 | 339 | E | 1955 Ferrari 250 Europa GT Pinin Farina Coupé Pier Giorgio Mastroeni · Maddalena Boletti | 1078 points |
238 | 248 | E | 1957 Ferrari 250 GT LWB Scaglietti 'Tour de France' Berlinetta David Fitzsimons · Crawford | 1067 points |
239 | 50 | C | 1928 Bugatti Type 35C Prins · Principe Carlo Di Borbone | 1062 points |
240 | 138 | D | 1932 Invicta 4.5 S Howes | 1056 points |
241 | 33 | C | 1929 Bentley 4.5-litre Tourer Le Mans Boller · Wildbolz | 1054 points |
242 | 356 | E | 1956 Mercedes-Benz 300 SL De Kegel · Marini | 1032 points |
243 | 252 | E | 1954 Porsche 356 Götzl | 1013 points |
244 | 371 | E | 1955 Aston Martin DB3S Adrian Beecroft · Morley | 1006 points |
245 | 217 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Schrempp · Piedade | 1001 points |
246 | 357 | E | 1955 Porsche 550 RS Edmond Péry · Guillaume | 996 points |
247 | 247 | E | 1954 Mercedes-Benz 300 SL Hindrichs · Bartke | 981 points |
248 | 128 | D | 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Zagato Peter G. Sachs · Pfeffer | 967 points |
249 | 103 | D | 1935 Aston Martin Ulster Schulze · Schulze | 966 points |
250 | 253 | E | 1949 OSCA MT4-1100 Patrick Barthélémy · Roger Barthélémy | 965 points |
251 | 42 | C | 1930 Bentley 4.5 LE MANS Beukers · Van Hasselt | 963 points |
252 | 62 | C | 1928 Mercedes-Benz 680 S RENNSPORT Viessmann · Kegel | 962 points |
253 | 84 | D | 1932 Alfa Romeo 8C 2300 S Davis · Meier | 950 points |
254 | 305 | E | 1953 Jaguar C TYPE Pisker | 949 points |
255 | 179 | E | 1953 Renault 4 CV Vial · Mourenon-panuel | 946 points |
256 | 373 | E | 1958 Ferrari 250 GT LWB Scaglietti 'Tour de France' Berlinetta Enzo Scandurra · Rinaldo Cattaneo | 940 points |
257 | 338 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Lombard · Maunoir | 883 points |
258 | 167 | E | 1954 OSCA MT4 1100 Fyshe · Fyshe | 881 points |
259 | 363 | E | 1948 Veritas RS 2000 Rathenow · Geisler | 849 points |
260 | 231 | E | 1956 Maserati A6G 54 Zagato Coupé Male · Karandanis | 846 points |
261 | 71 | D | 1931 Aston Martin International Muchetti · Foglia | 831 points |
262 | 72 | D | 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Monza Viessmann · Farina | 823 points |
263 | 3 | C | 1927 OM 665 S MM Van Huellen · Kocklaener | 817 points |
264 | 86 | D | 1932 Alfa Romeo 8C 2300 Monza Kendall · Kendall | 802 points |
265 | 60 | C | 1929 Mercedes-Benz 720 SSK Rueckwarth · Rueckwarth | 798 points |
266 | 30 | C | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Rollinger · Biel | 794 points |
267 | 92 | D | 1938 BMW 328 Gessler · Ruden | 787 points |
268 | 17 | C | 1929 Bugatti Type 49 Jurg König · Doenni | 776 points |
269 | 294 | E | 1957 Lancia AURELIA B 24 S Camozzi · Rabolli Pansera | 773 points |
270 | 296 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Grossmann · Klosterfelde | 769 points |
271 | 18 | C | 1930 Chrysler 77 LE MANS Hausch · Wieland | 754 points |
272 | 326 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Lister · Epple | 726 points |
273 | 375 | E | 1955 Porsche 550 RS Knapp - Voith · Winterhalder | 722 points |
274 | 311 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Moratti · Moratti | 720 points |
275 | 83 | D | 1935 Alvis SPEED Francis · Ackroyd | 718 points |
276 | 243 | E | 1957 Porsche 550 A RS Freschi | 713 points |
277 | 73 | D | 1934 Langonda M 45 Heringa · Harms | 662 points |
278 | 350 | E | 1955 Austin-Healey 100 S (aluminium) Griffin · Cameron | 656 points |
279 | 349 | E | 1954 Siata 208 S Darling · Darling | 641 points |
280 | 87 | D | 1932 Maserati 8C 3000 George · Leydon | 640 points |
281 | 347 | E | 1955 Porsche 550 RS Schmidt · Distler | 640 points |
282 | 372 | E | 1957 Alfa Romeo 1900 CSS Zanardi · Venegoni | 640 points |
283 | 61 | C | 1928 Bugatti Type 44 Roberts · Roberts | 640 points |
284 | 302 | E | 1956 Pegaso Z 102 Fernandez Frances · Fernandez Alaman | 612 points |
285 | 268 | E | 1952 Panhard DYNA SPORT Tauscher · Riedel | 452 points |
286 | 143 | D | 1937 Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia Iliohan · Iliohan | 442 points |
287 | 51 | C | 1930 Bentley Speed Six Day · Hasdell | 408 points |
288 | 275 | E | 1950 Jaguar XK 120 LIGHTWEIGHT Mandel · Mills | 407 points |
289 | 267 | E | 1956 Porsche 356 A Warwick · Warwick | 375 points |
290 | 329 | E | 1953 Ferrari 250 MM Pinin Farina Berlinetta Arnold Meier · Meier | 345 points |
291 | 277 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL W 198-I Wilfred Steffen · Simister | 339 points |
292 | 63 | C | 1930 Bentley 4.5 litre Supercharged Geoffrey Ford · Richard Ford | 327 points |
293 | 332 | E | 1957 Lancia AURELIA B 20 Yamazaki · Alexander | 323 points |
294 | 303 | E | 1956 Ferrari 860 Monza Scaglietti Spider Eric Heerema · Robert Noortman | 320 points |
295 | 242 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Lyhs · Chevalier | 320 points |
296 | 65 | C | 1928 Alfa Romeo 6C 1500 S Pueche | 320 points |
297 | 207 | E | 1952 Mercedes-Benz 300 SL PROTOTIPO Walther · Felske | -8368 points |
298 | 2 | C | 1930 OM 665 MM Brunner · Leri | -8931 points |
299 | 32 | C | 1927 Mercedes-Benz 680 S RENNSPORT Veen · Veen | -9332 points |
300 | 308 | E | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Dietl · Fichtner | -9419 points |
301 | 40 | C | 1927 Bugatti Type 44 Grand Sport Sudjic · Hallam | -9454 points |
302 | 79 | D | 1932 Aston Martin Le Mans Ebi · Ebi | -1535 points |
303 | 76 | D | 1934 Talbot 105 John Ruston · Harries | -1901 points |
304 | 20 | C | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Hesselbach · Wollner | -2897 points |
305 | 232 | E | 1954 Mercedes-Benz 180 D Day · Crain | -2938 points |
306 | 59 | C | 1928 Alfa Romeo 6C 1500 SS MM Zagato Franciosi · De Paoli | -3606 points |
307 | 164 | E | 1947 Cisitalia 202 Coupé Gran Sport Bordogna · Bordogna | -3673 points |
308 | 117 | D | 1938 BMW 328 WENDLER Omlor · Huber | -3826 points |
309 | 239 | E | 1954 Lancia AURELIA B 20 Moreschi · Bassini | -3890 points |
